ランキング 2026年
週間・月間の打撃/投手成績トップ5
※ 週間成績は直近7日間の成績です。打率・OPS・防御率・WHIPは期間内の規定打席・規定投球回(チーム試合数×2.7 / ×0.8)を満たした選手のみ表示されます。
打撃ランキング
打率 ランキング
| 1 | 九鬼 隆平 | DeNA | .538 |
| 2 | 金子 京介 | 楽天 | .538 |
| 3 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .526 |
| 4 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .500 |
| 5 | マルティネス | 日本ハム | .500 |
本塁打 ランキング
| 1 | 愛斗 | ロッテ | 2 |
| 2 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | 2 |
| 3 | 高 義博 | 新潟 | 2 |
| 4 | サノー | 中日 | 2 |
| 5 | マルティネス | 日本ハム | 2 |
打点 ランキング
| 1 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | 6 |
| 2 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | 6 |
| 3 | 高 義博 | 新潟 | 5 |
| 4 | 上田 希由翔 | ロッテ | 5 |
| 5 | 皆川 岳飛 | 巨人 | 4 |
安打 ランキング
| 1 | 橋本 星哉 | ヤクルト | 10 |
| 2 | 皆川 岳飛 | 巨人 | 9 |
| 3 | 横田 蒼和 | 西武 | 8 |
| 4 | 浅野 翔吾 | 巨人 | 8 |
| 5 | 山﨑 剛 | ロッテ | 7 |
OPS ランキング
| 1 | 金子 京介 | 楽天 | 1.724 |
| 2 | 九鬼 隆平 | DeNA | 1.702 |
| 3 | マルティネス | 日本ハム | 1.634 |
| 4 | 橋本 星哉 | ヤクルト | 1.392 |
| 5 | 前川 右京 | 阪神 | 1.361 |
投手ランキング
防御率 ランキング
| 1 | 石田 陵馬 | 新潟 | 0.00 |
| 2 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 0.00 |
| 3 | 村田 賢一 | ソフトバンク | 0.00 |
| 4 | 藤浪 晋太郎 | DeNA | 0.00 |
| 5 | 張 峻ウェイ | ソフトバンク | 0.00 |
勝利 ランキング
| 1 | 板東 湧梧 | 巨人 | 2 |
| 2 | 前田 健太 | 楽天 | 1 |
| 3 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 1 |
| 4 | 村田 賢一 | ソフトバンク | 1 |
| 5 | 山田 大河 | 新潟 | 1 |
セーブ ランキング
| 1 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 1 |
| 2 | 飯田 琉斗 | ヤクルト | 1 |
| 3 | 上村 知輝 | 新潟 | 1 |
| 4 | 山田 龍聖 | 巨人 | 1 |
| 5 | 森 陽樹 | オリックス | 1 |
奪三振 ランキング
| 1 | 冨士 大和 | 西武 | 9 |
| 2 | 張 峻ウェイ | ソフトバンク | 9 |
| 3 | 草加 勝 | 中日 | 9 |
| 4 | 宮國 凌空 | オリックス | 8 |
| 5 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 8 |
WHIP ランキング
| 1 | 山城 京平 | 巨人 | 0.40 |
| 2 | 石田 陵馬 | 新潟 | 0.50 |
| 3 | 伊藤 将司 | 阪神 | 0.60 |
| 4 | 前田 健太 | 楽天 | 0.63 |
| 5 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 0.67 |